壓縮式垃圾車
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 產品型號 | CLW5090ZYSEV |
產品名稱 | 新能源壓縮垃圾車 | 容積(m3) | 8 |
總質量(Kg) | 8995 | 外形尺寸(mm) | 7350,7100x2250x2750 |
額定載質量(Kg) | 1200 | 最高車速(Km/h) | 90 |
整備質量(Kg) | 7600 | 最大爬坡度% | 20 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤尺寸(mm) | 6738x2450x2370 | 二類底盤整備質量(Kg) | 3900 |
續駛里程(km) | 320 | 電芯類型 | 磷酸鐵鋰 |
電池電量(Kwh) | 158 | 電池電壓(V) | 512 |
電機額定/峰值扭矩(N.m) | 611/1800 | 電機類型 | 永磁電機 |
電機額定/峰值功率(Kw) | 80/145 | ||
【性能參數】 | |||
裝載垃圾工作循環時間(s) | ≤35 | 排卸垃圾時間 (s) | ≤50 |
最小離地間隙 (mm) | 260 | 壓縮箱開啟角(°) |
液壓泵 | 長源大流量32-80泵,選裝雙泵雙閥 | 體材質 | 高強度T420特種鋼板 |
液壓缸 | 廈門銀華、煙臺未來 | 箱體厚度 | 邊5底4mm 輕量化設計,強度不減 |
多路閥 | 江蘇中梅、意大利進口 | 污水箱 | 2個(車側1個,車尾1個) |
轉換模式 | 光電開關(原為壓力繼電器) | 污水密封 | 尾部全導流槽+橡膠液壓鎖緊 |
自動控制 | 標配,西門子PLC電控 | 照明裝置 | 尾部夜間照明燈 |
電控盒 | 3個(駕駛室內1個、車尾2個) | 安全裝置 | 尾部舉升帶液壓鎖 |
選裝配置 | 掛塑桶(120L、240L、360L、480L、660L)、掛鐵桶、三角斗、全密封斗、擺臂架、備電液壓系統 |
企業名稱 程力專用汽車股份有限公司
企業地址 隨州市曾都區南郊程力汽車工業園
公司網站 http://www.farspix.com
電子郵箱 2117453596@qq.com
ICP 備案號 鄂ICP備16018226號-277