壓縮式垃圾車
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 334(擴展) |
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產品型號 | CLW5120ZYS6KL |
總質量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 8 |
額定載質量(Kg) | 5300 | 外形尺寸(mm) | 7110,7370,7510×2275,2350×2780 |
整備質量(Kg) | 6500 | 最高車速(Km/h) | 103 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 |
液壓泵 | 長源大流量32-80泵,選裝雙泵雙閥 | 體材質 | 高強度T420特種鋼板 |
液壓缸 | 廈門銀華、煙臺未來 | 箱體厚度 | 邊5底4mm 輕量化設計,強度不減 |
多路閥 | 江蘇中梅、意大利進口 | 污水箱 | 2個(車側1個,車尾1個) |
轉換模式 | 光電開關(原為壓力繼電器) | 污水密封 | 尾部全導流槽+橡膠液壓鎖緊 |
自動控制 | 標配,西門子PLC電控 | 照明裝置 | 尾部夜間照明燈 |
電控盒 | 3個(駕駛室內1個、車尾2個) | 安全裝置 | 尾部舉升帶液壓鎖 |
選裝配置 | 掛塑桶(120L、240L、360L、480L、660L)、掛鐵桶、三角斗、全密封斗、擺臂架、備電液壓系統 |
企業名稱 程力專用汽車股份有限公司
企業地址 隨州市曾都區南郊程力汽車工業園
公司網站 http://www.farspix.com
電子郵箱 2117453596@qq.com
ICP 備案號 鄂ICP備16018226號-277