抑塵車
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 產品型號 | CLW5162TDYD5 |
產品名稱 | 多功能抑塵車 | 罐體容積(m3) | 6.7 |
總質量(Kg) | 15800 | 外形尺寸(mm) | 8350,8500,8700×2480×3550,3750 |
額定載質量(Kg) | 6425 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2720,1430/2570,1430/2270 |
整備質量(Kg) | 9180 | 最高車速(Km/h) | 98 |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 軸荷(Kg) | 5600/10200 |
接近角/離去角(°) | 20/12 | ||
備注 | 介質:水,密度:1000kg/立方米,罐體有效容積為6.7立方米.專用裝置為抑塵霧炮,型號:LM-40 廠家:湖北龍馬汽車裝備有限公司.整車長/軸距/后懸/整車高度對應關系為(mm):8350/4200/2720/3550;8500/4500/2570/3550;8700/4700/2570/3750;9000/5000/2270/3750.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):510.隨底盤選裝駕駛室,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.選裝不同外形的抑塵霧炮. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4500,4700,5000 | ||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR, 10.00R20 14PR, | ||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
企業名稱 程力專用汽車股份有限公司
企業地址 隨州市曾都區南郊程力汽車工業園
公司網站 http://www.farspix.com
電子郵箱 2117453596@qq.com
ICP 備案號 鄂ICP備16018226號-277