公司新聞
【主要技術參數】 | |||||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 314 | ||
產品名稱 | CLW5082XCCE5型餐車 | 產品號 | ZMH0260803L | ||
總質量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | |||
額定載質量(Kg) | 2500 | 外形尺寸(mm) | 7350×2350×3500 | ||
整備質量(Kg) | 5580 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |||
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2420,1150/2400,1130/2120,1150/2100 | ||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 | ||
軸荷(Kg) | 3300/4975 | 最高車速(Km/h) | 103 | ||
其它 | 車廂頂部天窗、排煙罩,排氣口,護欄;整車外觀噴涂白色,;廂內內部設備發電機5千瓦 ,冰柜,蒸飯箱,消毒柜,洗菜盆,排煙機,和面機,炊具,凈水箱、污水箱、空調、雙眼灶臺、操作臺食品級不銹鋼炊具,駕駛室右側箱體上掀,下部設打餐樓梯。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 6740,5890,7190×2100×2390,2370 | 輪胎數 | 6+1 | ||
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規格 | 7.50R16鋼絲胎 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1740 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1610,1586,1800 | ||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
YC4FA130-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 |
95 |
||
箱體配置 | |||
1 | 廂體材質 | 外冷軋鋼板,內304不銹鋼,隔熱防火保溫層 | |
2 | 車廂墻板 | 一側帶3個透氣窗, | |
3 | 廂體外圍件 | 爬梯、護欄、天窗 | |
4 | 車廂厚度 | 50mm | |
5 | 底板材質 | 鋁花紋板 | |
6 | 后門 | 側開門,帶上門抽拉梯 | |
7 | 車廂包邊 | 鋁型材/不銹鋼 | |
8 | 車廂裙板 | 大包圍、工具箱、儲物箱 | |
車廂內部標配配置 | |||
1 | 電蒸飯箱 | 規格:單柜門;蒸盤材質 :不銹鋼;蒸飯柜; | |
2 | 雙眼灶臺 | 規格:雙灶臺;材質:不銹鋼;燃料:柴油 | |
3 | 冷柜 | 不銹鋼材質,1.5*0.6*0.8米 | |
4 | 箱體右側窗口 | 箱體右側上掀加下翻板,下部設打餐樓梯 | |
5 | 操作臺 | 材質:食品級不銹鋼; | |
6 | 洗菜盆 | 材質:不銹鋼; | |
9 | 抽油煙機 | 材質:不銹鋼;裝置:墻排扇,頂置排風口。 | |
10 | 凈水箱 | 規格:不銹鋼,配增壓泵;位置:車廂前段。 | |
11 | 污水箱 | 規格:不銹鋼,配不銹鋼鋼球閥;位置:車廂裙板處。 | |
12 | 頂窗 | 規格:手動;尺寸:60*60CM | |
13 | 爬梯/護欄 | 材質:不銹鋼 | |
14 | 電路 | 電控箱,電源總開關;照明電路;15米外接電源線 | |
15 | 透氣窗 | 尺寸:0.39*0.48米;數量:3個 | |
16 | 空調 | 1.5P掛機; | |
17 | 和面機 | 小型的 | |
18 | 炊具 | 鐵鍋,炒勺 | |
19 | 發電機 | 5KW柴油(是否滿足蒸飯柜及車內用電要求?) | |
20 | 消毒柜 | 小型的 |
企業名稱 程力專用汽車股份有限公司
企業地址 隨州市曾都區南郊程力汽車工業園
公司網站 http://www.farspix.com
電子郵箱 2117453596@qq.com
ICP 備案號 鄂ICP備16018226號-277