公司新聞
宿營車主要由東風二類汽車底盤、宿營方艙、宿營設施,空氣調節系統、淋浴系統、水路系統、電氣系統等組成。能夠滿足 8-12 人的住宿。具有舒適的就寢環境及齊全 的衛生設施。車輛的功能介紹 車輛改裝設計:整車改裝設計符合國家對汽車設計改裝的相關要求;在保證運載工具 行駛安全的前提下,充分利用汽車底盤的有效載荷及底盤尺寸;能滿足車載設備安 裝、運行和人員工作、生活需要。整車機動靈活、可靠性高、環境適應性好,性價比高。能夠滿足 8-12 人的住宿,淋浴、洗漱、閱讀,空間利用率高。 整車性能符合《機動車運行安全技術條件(GB7258-2017)》、《汽車及掛車外部照明和信號裝置的數量、位置和光色(GB4785-84)》、《廂式車通用規范(GJB79A-94)》、《汽車外廓尺寸限界(GB1589-2016)》、GB 50054-95 《低壓配電設計規范》;整車外廓尺寸、軸荷及質量應符合GB1589-2016《道路車輛外廓尺寸、軸荷及質量限值》的規定; |
||
技術參數及要求 | ||
名稱 | 宿營車 | |
外廓尺寸 | 10600*2550*3950mm | |
總質量 | 16000 kg | |
整備質量 | 14300kg | |
發動機額定功率 | 147kw | |
最高車速 | 90km/h | |
軸距:mm | 5800 | |
排放標準 | 國Ⅵ | |
乘員人數 | 2 | |
底盤型號 | DFH5160XXYE6 | |
底盤驅動形式 | 4*2 | |
輪胎數 | 6 | |
轉向形式 | 方向盤 | |
前懸/后懸 | 1430/3170 | |
防抱死系統 | 有 | |
軸荷 | 5600/10400 | |
結構 | 采用全封閉駕駛室,全鋼框架焊接,液壓缸傾翻、帶安全鎖止裝置。 | |
駕駛室準乘人數 | 3 | |
駕駛員位置 | 左置 | |
底盤配置 | 全鋼結構液壓手動操作,翻轉駕駛室,為高強度安全駕駛室,懸掛優良,可適應惡劣地形環境。駕駛室內部自帶冷暖空調、收音機。 | |
倒車輔助設備 | 除原車設備外,7寸液晶倒車顯示器和倒車雷達。 | |
儀表 | 車輛車速表、燃油表,轉速表等。 |
總體 布置 |
箱體鋼骨架、內、外蒙皮。內外板形腔內填充噴涂阻燃微孔型聚氨脂吸音、減振、隔離層材料,外蒙皮為1.5mm后鋁板,中間40mm厚阻燃微孔型聚氨脂,內為2mm厚玻璃鋼。車體骨架是保證車體強度和剛度而構成的空間框架結構,并起到承載車體負荷的作用,同時還連接車體蒙皮及附件,因此車體骨架除要有一定的強度外,還要有一定的剛度及抗扭曲、抗變形、抗疲勞的能力。 |
箱體內部設計8-12人床鋪,并配備獨立插座閱讀燈及usb插口。衛生間淋浴間,洗漱平臺等。 | |
車廂左側配備兩套獨立艙門,艙門下方均設置一套抽拉梯。 | |
工藝 要求 |
箱體復合板使用外鋁蒙皮內玻璃鋼蒙皮,中間為金屬骨架結構,既保證了箱體的強度,又減輕了箱體重量。復合板中間填充保溫隔熱材料,既提高箱體整體強度也提高了保溫隔熱效果、防水、防潮。 |
東風宿營車8-12人-標準配置明細 | |||||||
一、整車參數 | |||||||
1 | 外形尺寸 | 10600×2500×3950 | |||||
2 | 驅動類型 | 4×2 | |||||
3 | 發動機功率 | 147kw(可選裝不同功率發動機) | |||||
4 | 發動機排量 | 5L | |||||
5 | 總質量(Kg) | 16000 | |||||
6 | 排放標準 | 國Ⅵ排放標準 | |||||
7 | 乘員人數 | 乘員人數3人 | |||||
8 | 整備質量(Kg) | 14300 | |||||
9 | 最高車速(Km/h) | 90 | |||||
二、底盤 | |||||||
序號 | 貨物名稱 | 規格型號 | 品牌/材質 | 數量 | 單位 | ||
1 | 東風天錦底盤 | 東風天錦4*2底盤,柴油,國六排放,康明斯發動機147KW,軸距5800 | 東風 | 1 | 輛 | ||
2 | 副車架加裝 | 汽車大梁專用,防腐處理 | 自制 | 1 | 套 | ||
三、廂體 | |||||||
1 | 箱體 | 外部采用1.5mm鋁平板、內部2mm玻璃鋼板,內部鋼骨架+聚氨酯填充。厚度為45mm; | 自制 | 1 | 套 | ||
2 | 后艙門 | 后門帶瞭望窗的房車門 | 自制 | 1 | 個 | ||
3 | 地板 | 地板革 | 外購 | 1 | 套 | ||
4 | 宿營床鋪 | 上下鋪形式1900*650,上下鋪為翻轉可折疊機構 | 外購 | 6 | 套 | ||
5 | 窗戶 | 左右廂側板各設置3個,均為房車專用外推窗,帶窗簾及紗窗 | 外購 | 6 | 套 | ||
6 | 車前面上吊柜(內為空調排風口) | 免漆板材質 | 自制 | 1 | 套 | ||
7 | 車前下儲物柜 | 免漆板材質 | 自制 | 1 | 套 | ||
四、電器設備 | |||||||
1 | 發電機 | 額定功率5KW/汽油 | 外購 | 1 | 臺 | ||
2 | 電視機 | 42寸液晶LED | 外購 | 1 | 個 | ||
3 | 天窗換氣扇 | 24V,帶逃生裝置 | 外購 | 2 | 個 | ||
4 | 應急照明燈 | 車廂內前后各一個 | 外購 | 2 | 個 | ||
5 | 頂燈 | LED平板燈 | 外購 | 3 | 個 | ||
6 | 蓄電池 | 200A | 外購 | 2 | 套 | ||
7 | 充電逆變一體機 | 2KW | 外購 | 1 | 臺 | ||
8 | 柔性閱讀燈 | 夜間照明及個人閱讀 | 外購 | 12 | 個 | ||
9 | 單人床鋪插座 | 個人手機充電 | 外購 | 12 | 個 | ||
10 | 燃油暖風機 | 加熱功率5KW(高寒地區需加裝1個7KW) | 外購 | 1 | 個 | ||
11 | 空調 | 1.5P壁掛式空調 | 外購 | 2 | 臺 | ||
12 | 電器控制箱 | 控制整車電路 | 外購 | 1 | 套 | ||
13 | 電源保護器 | 電源漏電超載過壓等保護裝置 | 外購 | 1 | 個 | ||
14 | 電纜線盤 | 50米(帶電纜盤) | 外購 | 1 | 套 | ||
15 | 專用水泵 | 220伏 | 外購 | 1 | 個 | ||
五、衛浴設備 | |||||||
1 | 衛生間 | 便攜式坐便器 | 自制 | 1 | 套 | ||
2 | 洗嗽池 | 配備2個水龍頭 | 定制 | 1 | 套 | ||
3 | 凈水箱 | 400L | 定制 | 1 | 個 | ||
4 | 污水箱 | 200L | 定制 | 1 | 個 | ||
六、控制系統 | |||||||
1 | 水、電控制系統 | 控制面板 | 自制 | 1 | 套 | ||
七、附件 | |||||||
1 | 一側上車爬梯(帶折疊欄桿) | 防滑,防碰傷; | 自制 | 1 | 套 | ||
2 | 副油箱 | 200L | 自制 | 1 | 臺 | ||
八、輔助 | |||||||
1 | 倒車導航監控系統 | 含攝像頭、控制器,7寸顯示屏; | 外購 | 1 | 臺 | ||
2 | 干粉滅火器 | 1.5KG干粉滅火器 | 外購 | 2 | 臺 | ||
3 | 煙霧報警器 | 前后各一個 | 外購 | 2 | 個 | ||
九、選裝配置 | |||||
1 | 衛星天線 | 移動中通天線 | 外購 | 1 | 套 |
2 | 床上用品 | 枕套,被套,床單 | 外購 | 12 | 臺 |
3 | 暖風機 | 7KW(柴油)DC24V | 外購 | 1 | 臺 |
4 | 消防警燈系統 | 駕駛室前長條警燈1個、廂體紅藍燈組各2組; | 外購 | 1 | 套 |
5 | 加濕器 | 外購 | 1 | 臺 | |
6 | 空氣凈化器 | 外購 | 1 | 臺 |
企業名稱 程力專用汽車股份有限公司
企業地址 隨州市曾都區南郊程力汽車工業園
公司網站 http://www.farspix.com
電子郵箱 2117453596@qq.com
ICP 備案號 鄂ICP備16018226號-277