公司新聞
飲食保障車結構設計依據《QC/T453-2002 廂式運輸車》、《機動車運行安全技術 條件(GB7258-2017)》等相關標準,結合車底盤的的具體指標,以整車承重、前后 橋載荷等基本參數不超過規定值為原則,按照標準化、流程化、模塊化進行整體完 善的設計。 結合保障餐車實際情況,車內分為烹飪區、洗滌區,切菜區,調和區,蒸飯區, 冷凍儲藏區,車輛箱體中部為烹飪區,空間大,可以同時兩名廚師進行炒菜,提高 效率??蓪?150-200人進行野外餐飲保障。,該車 適宜與野外作業,適應普通公路,砂石路,簡易公路,及各種特殊使用環境。 整車底盤采用東風二類載貨底盤,底盤型號:DFL1160BX1V;發動機型號:ISB180 50,箱體長度:7300mm。 |
|
技術參數及要求 | |
名稱 | 餐車 |
外廓尺寸 | 9600*2550*3980mm |
總質量 | 15800kg |
整備質量 | 15605KG |
發動機額定功率 | 132kW |
最高車速 | 90km/h |
軸距:mm | 5000 |
排放標準 | 國Ⅴ |
乘員人數 | 2 |
底盤型號 | DFL1160BX1V |
底盤驅動形式 | 4*2 |
輪胎數 | 6 |
轉向形式 | 方向盤 |
前懸/后懸 | 1430/3170 |
防抱死系統 | 有 |
軸荷 | 5600/10200 |
結構 |
采用全封閉駕駛室,全鋼框架焊接,液壓缸 傾翻、帶安全鎖止裝置。 | |
駕駛室準乘人數 | 3 | |
駕駛員位置 | 左置 | |
底盤配置 |
全鋼結構液壓手動操作,翻轉駕駛室,為高 強度安全駕駛室,懸掛優良,可適應惡劣地 形環境。駕駛室內部自帶冷暖空調、收音機。 車門開啟角度85℃(針對消防口才加此需 求);車門把手方便戴手套開啟關閉。 |
|
倒車輔助設備 |
除原車設備外,7寸液晶倒車顯示器和倒車 雷達。 |
|
儀表 | 車輛車速表、燃油表,轉速表等。 |
總體 布置 |
上裝廂體采用矩形鋼管作骨架焊接而成,骨架在焊接前需進行 防腐處理,裙箱采用方管焊接廂體骨架,進行磷化防銹處理。廂體 尺寸 7600*2500*2360,整車全面融入輕量化設計,倡導節能環保的 綠色制造理念和科學的人機工程,突出高效人機互動與安全便捷的 應急功能特色,嚴格執行軍警用車輛的可靠性標準要求。 |
結合保障餐車實際情況,箱體內分為烹飪區、洗滌區,切菜區, 調和區,蒸飯區,冷凍儲藏區,車輛箱體中部為烹飪區 |
|
內外蒙皮大量采用航空級鋁材和食品級304拉絲不銹鋼板,地 板為鋁合金花紋防滑板,并用密封膠密封,防水處理帶地漏。外觀 平整強度高,保溫隔熱效果極佳,能充分滿足北方高寒地區使用環 境條件。 |
天錦炊事車-產品配置 | |||||
一、整車參數 | |||||
1 | 外形尺寸 | 外形尺寸9600×2500×3980 | |||
2 | 驅動類型 | 4×2 | |||
3 | 發動機功率 | 132kw(可選裝不同功率發動機) | |||
4 | 發動機排量 | 5.9L | |||
5 | 總質量(Kg) | 15800 | |||
6 | 排放標準 | GB17691-2005國V排放標準 | |||
7 | 乘員人數 | 乘員人數3人 | |||
8 | 整備質量(Kg) | 15605 | |||
9 | 最高車速(Km/h) | 98 | |||
二、底盤 | |||||
序 號 |
貨物名稱 | 規格型號 | 品牌/ 材質 | 數量 | 單位 |
1 | 東風天錦底盤 | 東風天錦4*2底盤,柴油,國五排放, 康明斯發動機132KW,軸距5000 |
東風 | 1 | 輛 |
2 | 副車架加裝 | 汽車大梁專用,防腐電泳處理 | 自制 | 1 | 套 |
三、廂體 | |||||
1 |
箱體 |
外部采用2mm鋁平板、內部1.5mm不 銹鋼板,內部鋼骨架+聚氨酯填充。箱 體兩側可以展開、半展開作業 |
自制 |
1 |
套 |
2 | 后艙門 | 后門帶瞭望窗 | 自制 | 1 | 套 |
3 | 窗戶 | 兩側翻板上一側各2個 | 外購 | 4 | 個 |
4 | 兩側裙箱 | 左右側各一套 | 自制 | 1 | 套 |
5 | 地板 | 氧化的鋁合金鋁花紋板 | 自制 | 1 | 套 |
6 | 防滑地墊 | PVC材質、合肥 | 自制 | 1 | 套 |
7 | 干粉滅火器 | MFZ/ABC4 | 外購 | 2 | 套 |
8 | 凈水箱 | 1000L(具備液位顯示) | 自制 | 1 | 套 |
9 | 污水箱 | 約150L、方便清洗 | 自制 | 1 | 套 |
10 | 車內上吊柜 | 不銹鋼材質 | 自制 | 1 | 套 |
11 | 不銹鋼操作(儲物) 柜 |
不銹鋼材質 | 自制 | 1 | 套 |
12 | 洗菜池 | 不銹鋼材質 | 外購 | 1 | 套 |
四、電器設備 | |||||
1 | 柴油發電機 | 標配用柴油,5KW | 外購 | 1 | 套 |
2 | 防水插座 | 工業級防水插座 | 外購 | 1 | 套 |
3 | 冰箱 | 220伏(200L) | 外購 | 1 | 臺 |
4 | 水泵 | 220伏 | 外購 | 1 | 臺 |
5 | 電(飲用水)熱水 | 20L | 外購 | 1 | 個 |
器 | |||||
6 | 直流自吸油泵 | 提供灶及蒸飯柜油路 | 外購 | 1 | 臺 |
7 | 電纜絞盤 | 電纜50m,含手動線纜盤 | 自制 | 1 | 套 |
8 | 場地照明燈(車廂 兩側各2個) |
100W,AC220V(鑲嵌到車體上) | 外購 | 4 | 套 |
五、烹飪設備 | |||||
1 | 油煙罩;強力抽風 機 |
不銹鋼材質(24寸/600mm) | 自制 | 1 | 套 |
2 | 炒菜灶 | (高原型柴油)不銹鋼材質 | 定制 | 1 | 套 |
3 | 燉菜灶 | (高原型柴油)不銹鋼材質 | 定制 | 1 | 套 |
4 | 蒸飯柜 | (高原型柴油)不銹鋼材質 | 定制 | 1 | 套 |
六、控制系統 | |||||
1 | 水、電、油控制系 統 |
按鈕內嵌式控制面板 | 自制 | 1 | 套 |
2 | 液壓控制系統 | 電磁液壓閥(遙控控制) | 外購 | 1 | 套 |
3 | 液壓缸 | 左右兩側各4套; | 外購 | 4 | 個 |
七、附件 | |||||
1 | 一側上車爬梯(帶 折疊欄桿) |
防滑,防碰傷; | 自制 | 2 | 套 |
2 | 副油箱 | 200L | 自制 | 1 | 臺 |
3 | 液壓油箱 | 40L | 外購 | 1 | 臺 |
八、輔助 | |||||
1 | 倒車導航監控系統 | 含攝像頭、控制器,7寸顯示屏; | 外購 | 1 | 臺 |
2 | 充電逆變一體機 | 2KW(能確保冰箱在車輛行走時供電) | 麗商 光電 |
1 | 臺 |
3 | 蓄電池 | 駱駝200A (能確保冰箱在車輛行走 時供電) |
駱駝 | 2 | 塊 |
4 | 雙電池充電管理器 | DC24-150A(行走時主車能否對副電瓶 充電) |
外購 | 1 | 套 |
企業名稱 程力專用汽車股份有限公司
企業地址 隨州市曾都區南郊程力汽車工業園
公司網站 http://www.farspix.com
電子郵箱 2117453596@qq.com
ICP 備案號 鄂ICP備16018226號-277