公司新聞
車輛型號 | CLW5121TXS6 型洗掃車 | ||
二類底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | ||
軸距 | 3800 mm | ||
前/后懸 | 1130/2170 mm | ||
發動機型號/功率 |
底盤發動機 |
CY4SK361 YCY30165-60 | 125 kW 121 kW |
副發動機 | JX493ZG3 / JE493ZG5 | 64 kW | |
最大爬坡角 | 30% | ||
最小轉彎直徑 | ≤16m | ||
排放 | GB3847-2005,GB17691-2018 國Ⅵ | ||
加速行駛車外噪聲 | ≤84dB(A),滿足噪聲二階段要求 | ||
最高車速 | 103 km/h |
接近角 | 21° | |
離去角 | 12° | |
制動距離 | ≤10 m | |
質量參數 |
整備質量 | 6730 kg |
最大總質量 | 11995 kg | |
尺寸參數 |
外形尺寸(長×寬×高) | 7100×2200,2320×2840 mm |
最小離地高度 | 250 mm | |
高壓清洗 |
清洗速度 | 3~20 Km/h |
清洗寬度 | 3 m | |
清洗水壓力 | 10 MPa | |
水泵流量 | 115 L/min | |
吸掃作業 |
清掃效率 | ≥95% |
最大吸入粒度 | 110 mm | |
吸掃寬度 | 3 m | |
最大清掃能力 | 60000 m³/h | |
碟形盤刷外伸尺寸 | ≥400 mm | |
吸掃行駛速度 | 3-20 km/h | |
罐體 | 水罐額定容量 | 5 m³ |
垃圾箱 |
垃圾箱額定容量 | 5 m³ |
卸料門開啟角度 | ≥90° | |
液壓系統 |
型式 | 開式、電氣控制 |
主要元件 | 齒輪泵、液壓馬達、液壓缸、電磁閥 | |
系統壓力 | 16 MPa | |
液壓油箱容量 | 60 L | |
油溫 | 60 ?C | |
電氣系統 |
型式 | DC12 V |
電壓 | 12 V | |
蓄電池 | 12 V | |
高壓水系統 |
型式 | 柱塞泵 |
型號 | 德國 PT36 | |
系統壓力 | 10 MPa | |
轉速 | 1150 r/min | |
水閥型式 | 氣控高壓球閥 | |
水閥壓力 | 7 MPa | |
噴嘴型式 | 高壓洗滌型 | |
水濾器 | 濾網式 | |
灑水系統 | 主要部件 | 電動隔膜泵、水濾器、噴嘴等 |
低壓水系統 |
型號 | 威龍 40/50 |
流量 | 40 m3/h | |
揚程 | 50 m | |
掃盤裝置 | 型式 | 中置兩個掃盤,液壓馬達驅動,轉速可調, 可獨立控制,具有自動避讓功能 |
掃盤直徑 | 800 mm | |
掃盤速度 | 高;中;低 | |
掃盤角度 | 前傾:4-6 度 外傾:4-7 度 | |
吸盤 |
型式 | 雙吸口,液壓控制,彈簧懸浮。 |
吸口直徑 | 180 mm | |
吸盤寬度 | 1800 mm | |
側噴桿 | V 型噴桿,具有自動避讓功能 |
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 消防水帶 | 2 根 | 一根用于加水,一根用于排污 |
2 | 消防扳手 | 1 把 | 用于拆卸消防栓 |
3 | 水濾扳手 | 1 把 | 用于拆卸水過濾器 |
4 | 高壓噴槍 | 1 套 | 用于高壓噴槍使用 |
5 | 備胎 | 1 個 | |
6 | 手動液壓泵搖桿 | 1 根 | 用于手動液壓泵的啟動 |
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 刷毛 | 1 套 |
2 | 后門密封條 | 1 條 |
3 | 風機密封條 | 1 條 |
4 | 吸塵筒密封條 | 2 條 |
序號 | 名稱 | 型 號 規 格 | 制造廠名 |
1 | 高壓水泵 | PT36 | 德國 PINFL |
2 | 自動卸菏閥 | VB200/150 | 德國 PINFL |
3 | 溢流閥 | VS200-180 | 德國 PINFL |
4 | 電控箱控制器 | 德國 STW | |
5 | 旋紐開關 | 日本和泉 | |
6 | 液壓閥 | SWH-G02-C4-D2H | 臺灣百部精機 |
企業名稱 程力專用汽車股份有限公司
企業地址 隨州市曾都區南郊程力汽車工業園
公司網站 http://www.farspix.com
電子郵箱 2117453596@qq.com
ICP 備案號 鄂ICP備16018226號-277