管道疏通車
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 產品型號 | CLW5121GQW6 |
產品名稱 | 清洗吸污車 | 罐體容積(m3) | 9.5 |
總質量(Kg) | 11995 | 外形尺寸(mm) | 7350×2220×3025,2980 |
額定載質量(Kg) | 4300 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2420 |
整備質量(Kg) | 7500 | 最高車速(Km/h) | 103 |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 軸荷(Kg) | 4350/7645 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 CY4SK261 CY4SK361 |
昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2499 3856 3856 |
110 125 125 |
企業名稱 程力專用汽車股份有限公司
企業地址 隨州市曾都區南郊程力汽車工業園
公司網站 http://www.farspix.com
電子郵箱 2117453596@qq.com
ICP 備案號 鄂ICP備16018226號-277